# | Канал | Подписчики | Просмотры |
---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 68.5 млн | 44.3 млрд |
2 | Like Nastya | 64.1 млн | 46.5 млрд |
3 | Get Movies | 33 млн | 24.2 млрд |
4 | Маша и Медведь | 31.4 млн | 25.7 млрд |
5 | A4 | 25. | 4.8 млрд |
6 | Miss Katy | 19 млн | 10.4 млрд |
7 | Masha and The Bear | 18.9 млн | 8.8 млрд |
8 | SlivkiShow | 17.7 млн | 3.5 млрд |
9 | Like Nastya Vlog | 6.1 млрд | |
10 | Мирошка ТВ | 15.5 млн | 3.7 млрд |
11 | TheBrianMaps | 14. 5 млн | 3.3 млрд |
12 | Super Polina | 13.1 млн | 4.1 млрд |
13 | 12 млн | 4.8 млрд | |
14 | ★ Kids Roma Show | 11.8 млн | 3.2 млрд |
15 | Ya — Alisa | 11.2 млн | 1.9 млрд |
16 | It’s Mamix | 11.1 млн | 1 млрд |
17 | Super Senya | 10. 6 млн | 2.8 млрд |
18 | AdamThomasMoran | 10.5 млн | 2.3 млрд |
19 | НТВ | 10.3 млн | 10.9 млрд |
20 | Давай поиграем в игрушки | 10.1 млн | 3.4 млрд |
21 | Wylsacom | 9.7 млн | 2.2 млрд |
22 | Kuplinov ► Play | 9.5 млн | 3.9 млрд |
23 | FROST | 9 млн | 3. 3 млрд |
24 | Mamix? | 8.4 млн | 175.3 млн |
25 | Теремок ТВ | 8.1 млн | 8 млрд |
26 | KiKiDo | 7.4 млн | 5.2 млрд |
27 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7.4 млн | 2.4 млрд |
28 | Family Box | 7.4 млн | 5.9 млрд |
29 | Milusik Lanusik | 6.9 млн | 2. 6 млрд |
30 | Little Miss Sofia | 6.9 млн | 1.9 млрд |
31 | Maryana Ro | 6.8 млн | 761.4 млн |
32 | Anny May | 6.8 млн | 958.5 млн |
33 | Теремок — Песенки для детей | 6.7 млн | 3.7 млрд |
34 | windy31 | 6.2 млн | 2 млрд |
35 | Компот | 6.1 млн | 2. 4 млрд |
36 | Трум Трум СЕЛЕКТ | 6.1 млн | 2.1 млрд |
37 | Лунтик | 6 млн | 9.4 млрд |
38 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5.9 млн | 985.2 млн |
39 | KTV | 5.8 млн | 796.7 млн |
40 | MelliArt | 5.8 млн | 967.7 млн |
41 | Говорящий Том и Друзья | 5.8 млн | 2. 3 млрд |
42 | DaiFiveTop | 5.8 млн | 2 млрд |
43 | Master David | 5.8 млн | 1.6 млрд |
44 | This is Хорошо | 5.7 млн | 1.4 млрд |
45 | Анимационные сериалы | 5.6 млн | 4.3 млрд |
46 | ShadowPriestok — Евгений Чернявский | 5.6 млн | 1.8 млрд |
47 | HomeAnimations — Мультики про танки | 5. 6 млн | 2.7 млрд |
48 | Алёна Венум | 5.5 млн | 853.5 млн |
49 | Данкар | 5.5 млн | 802.5 млн |
50 | ГЛЕНТ | 5.5 млн | 125.3 млн |
51 | Первый канал | 5.4 млн | 3.3 млрд |
52 | Katya Adushkina | 5.4 млн | 746.6 млн |
53 | ЛИТВИН | 5. 3 млн | 327.3 млн |
54 | Guka Family Show | 5.3 млн | 1.1 млрд |
55 | Официальный канал КВН | 5.2 млн | 4.3 млрд |
56 | Elli Di | 5.2 млн | 1.3 млрд |
57 | SOBOLEV | 5.2 млн | 620.5 млн |
58 | Скорти | 5.1 млн | 1.6 млрд |
59 | Аминка Витаминка | 5. 1 млн | 3.2 млрд |
60 | Егор Крид | 5.1 млн | 613 млн |
61 | ЕГОРИК | 5 млн | 345.7 млн |
62 | Holdik | 5 млн | 788.9 млн |
63 | Nick Jr. Россия | 4.9 млн | 3.4 млрд |
64 | Чоткий Паца | 4.7 млн | 751 млн |
65 | LABELCOM | 4.6 млн | 721. 3 млн |
66 | Ярик Лапа | 4.6 млн | 2.9 млрд |
67 | Россия 1 | 4.6 млн | 2.1 млрд |
68 | EugeneSagaz | 4.4 млн | 1.7 млрд |
69 | Daniel Gro | 4.4 млн | 912.2 млн |
70 | Maria Way | 4.4 млн | 285.6 млн |
71 | TheWarpath | 4.3 млн | 973 млн |
72 | Декстер | 4. 3 млн | 380.1 млн |
73 | Riki MUSIC | 4.3 млн | 1.4 млрд |
74 | Quantum Games | 4.3 млн | 1.8 млрд |
75 | Юрий Хованский | 4.3 млн | 1 млрд |
76 | НАСТЯ ИВЛЕЕВА | 4.1 млн | 291 млн |
77 | OneTwo | 4.1 млн | 1.3 млрд |
78 | Edward Bil | 4. 1 млн | 310.5 млн |
79 | KREOSAN | 4.1 млн | 731.3 млн |
80 | Юлик | 4 млн | 1.1 млрд |
81 | smotraTV | 4 млн | 731.8 млн |
82 | Nickelodeon Россия | 3.9 млн | 1.6 млрд |
83 | Nepeta Страшилки | 3.8 млн | 867.8 млн |
84 | Русский Мясник | 3. 8 млн | 511.2 млн |
85 | Детские песни с Майей и Машей [RU] | 3.8 млн | 955.6 млн |
86 | Filipin is bro | 3.8 млн | 890.9 млн |
87 | GAN_13_ | 3.8 млн | 1.3 млрд |
88 | TRUE GYM MMA | 3.7 млн | 1.1 млрд |
89 | Афоня TV | 3.7 млн | 355 млн |
90 | ТОПЛЕС | 3. 7 млн | 382.3 млн |
91 | Свинка Пеппа Русский — Официальный канал | 3.7 млн | 2.5 млрд |
92 | UzbekFilmsHD | 3.7 млн | 1.6 млрд |
93 | Ridddle | 3.7 млн | 464.5 млн |
94 | Afinka | 3.7 млн | 807.1 млн |
95 | Мистик | 3.7 млн | 1.2 млрд |
96 | Новий Канал | 3. 6 млн | 2.4 млрд |
97 | КУКУТИКИ — Детские песенки и мультики | 3.6 млн | 3.1 млрд |
98 | Barvina | 3.6 млн | 679.5 млн |
99 | Star Media | 3.6 млн | 2 млрд |
100 | Cartoon Network Россия | 3.6 млн | 1.6 млрд |
6 | FAMILY BOX | 7,340,000 | 5,843,778,064 | 753 | People & Blogs | 2015 |
7 | Россия 24 | 5,750,000 | 5,746,842,793 | 200,052 | News & Politics | 2012 |
8 | Трум Трум | 12,000,000 | 4,774,492,364 | 1,426 | Howto & Style | 2015 |
9 | Русские сериалы | 6,020,000 | 4,339,091,991 | 7,029 | Film & Animation | 2015 |
10 | Официальный канал КВН | 5,170,000 | 4,303,855,216 | 8,333 | Comedy | 2005 |
11 | Lady Diana | 8,720,000 | 4,292,734,194 | 701 | Entertainment | 2016 |
12 | ELLO | 3,900,000 | 4,163,209,424 | 8,391 | Music | 2005 |
13 | Капуки Кануки | 3,100,000 | 4,084,804,712 | 1,144 | Film & Animation | 2011 |
14 | Мирошка ТВ | 15,500,000 | 3,686,408,088 | 14 | 2018 | |
15 | Теремок — Песенки для детей | 6,630,000 | 3,675,991,070 | 573 | Shows | 2014 |
16 | Аид [VyacheslavOO] | 8,660,000 | 3,539,160,993 | 2,219 | Gaming | 2012 |
17 | Viki Show | 7,990,000 | 3,181,012,626 | 510 | Entertainment | 2016 |
18 | Луномосик | 6,720,000 | 3,052,067,231 | 370 | People & Blogs | 2015 |
19 | Мастерская Настроения | 12,900,000 | 3,038,222,228 | 654 | Entertainment | 2013 |
20 | Coffi Channel | 7,440,000 | 3,012,991,689 | 4,004 | Gaming | 2014 |
21 | AdMe. ru — Сайт о творчестве | 13,500,000 | 2,979,008,931 | 3,531 | Entertainment | 2015 |
22 | ЕвгенБро | 6,110,000 | 2,889,832,421 | 1,504 | Gaming | 2016 |
23 | EdisonPts | 7,970,000 | 2,723,229,027 | 2,889 | Gaming | 2013 |
24 | StarPro | 2,830,000 | 2,701,548,993 | 3,379 | Music | 2006 |
25 | HomeAnimations — Мультики про танки | 5,530,000 | 2,649,915,180 | 561 | Gaming | 2015 |
26 | RT en Español | 4,200,000 | 2,635,453,979 | 70,630 | News & Politics | 2009 |
27 | RT Arabic | 4,940,000 | 2,592,075,836 | 80,448 | News & Politics | 2008 |
28 | Свинка Пеппа Русский — Официальный канал | 3,710,000 | 2,539,493,238 | 561 | Film & Animation | 2014 |
29 | Компот | 6,070,000 | 2,396,714,292 | 1,238 | Gaming | 2013 |
30 | ТВ Деткам | 2,490,000 | 2,376,934,308 | 651 | Film & Animation | 2013 |
31 | Говорящий Том и Друзья | 5,760,000 | 2,294,761,316 | 431 | Entertainment | 2014 |
32 | AdamThomasMoran | 10,500,000 | 2,293,543,245 | 581 | Comedy | 2010 |
33 | Киножурнал «Ералаш» Официальный канал | 2,430,000 | 2,276,341,787 | 1,109 | Film & Animation | 2015 |
34 | Vania Mania Kids | 10,800,000 | 2,224,460,977 | 405 | People & Blogs | 2015 |
35 | Wylsacom | 9,680,000 | 2,165,772,903 | 2,478 | Science & Technology | 2011 |
36 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мультики | 3,300,000 | 2,131,091,349 | 101 | Film & Animation | 2014 |
37 | Россия 1 | 4,560,000 | 2,109,538,649 | 12,072 | Comedy | 2015 |
38 | Little Big | 6,450,000 | 2,039,600,611 | 52 | Music | 2015 |
39 | Mimi Lissa | 3,860,000 | 2,036,984,739 | 605 | People & Blogs | 2014 |
40 | Quantum Games | 4,280,000 | 1,824,345,789 | 2,988 | Gaming | 2012 |
41 | ShadowPriestok — Евгений Чернявский | 5,570,000 | 1,823,559,797 | 2,931 | Gaming | 2012 |
42 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | 8,640,000 | 1,787,093,199 | 3,780 | Howto & Style | 2017 |
43 | Буба — мультфильм для детей | 3,270,000 | 1,653,770,745 | 173 | Film & Animation | 2015 |
44 | Скорти | 5,100,000 | 1,612,435,801 | 2,028 | Gaming | 2011 |
45 | Как МАМА | 1,940,000 | 1,581,994,288 | 445 | Film & Animation | 2015 |
46 | Master David | 5,740,000 | 1,578,737,376 | 141 | 2016 | |
47 | This is Хорошо | 5,730,000 | 1,438,838,232 | 919 | Comedy | 2010 |
48 | Favorite Videos | 697,000 | 1,430,181,334 | 604 | Entertainment | 2016 |
49 | Уральские Пельмени | 4,330,000 | 1,386,652,296 | 652 | Shows | 2012 |
50 | Jove | 3,390,000 | 1,376,252,479 | 4,291 | Gaming | 2009 |
51 | Манкиту Сhannel | 2,990,000 | 1,357,469,868 | 616 | Entertainment | 2014 |
52 | GAN_13_ | 3,750,000 | 1,309,208,357 | 318 | People & Blogs | 2016 |
53 | RusGameTactics | 3,230,000 | 1,304,200,007 | 7,190 | Gaming | 2011 |
54 | Мистик | 3,660,000 | 1,247,825,444 | 2,176 | Gaming | 2011 |
55 | Рома и Хелпик | 2,230,000 | 1,241,106,583 | 198 | Entertainment | 2018 |
56 | Прямой эфир | 2,670,000 | 1,240,135,307 | 2,067 | People & Blogs | 2011 |
57 | Amway921WOT | 2,150,000 | 1,233,553,411 | 4,337 | Gaming | 2012 |
58 | Песни Для Детей . tv | 2,870,000 | 1,231,900,419 | 117 | Education | 2015 |
59 | Миллион Сюрпризов | 4,040,000 | 1,228,021,429 | 313 | 2015 | |
60 | Max Maximov | 3,540,000 | 1,188,180,413 | 734 | Entertainment | 2015 |
61 | Киноконцерн «Мосфильм» | 3,010,000 | 1,150,924,286 | 1,174 | Film & Animation | 2006 |
62 | KEDOO МУЛЬТИКИ для детей | 2,010,000 | 1,126,727,868 | 474 | Film & Animation | 2016 |
63 | Три богатыря | 2,320,000 | 1,112,228,226 | 371 | Film & Animation | 2011 |
64 | Детское Королевство | 2,020,000 | 1,110,957,301 | 289 | Entertainment | 2016 |
65 | Анимационные сериалы MARVEL | 1,680,000 | 1,102,049,776 | 707 | Film & Animation | 2015 |
66 | ViteC ► Play | 1,980,000 | 1,099,938,498 | 6,602 | Gaming | 2011 |
67 | Юлик | 4,030,000 | 1,093,537,800 | 2,024 | Entertainment | 2013 |
68 | Мы семья — We are Family | 3,040,000 | 1,080,683,956 | 352 | People & Blogs | 2017 |
69 | TRUE GYM MMA | 3,740,000 | 1,063,845,504 | 811 | Sports | 2014 |
70 | Игрушки Gulliver | 1,040,000 | 1,055,885,461 | 526 | Entertainment | 2014 |
71 | • Gerand • | 1,890,000 | 1,046,190,228 | 339 | Gaming | 2016 |
72 | Kreyk | 2,950,000 | 1,041,319,910 | 1,150 | Gaming | 2016 |
73 | Юрий Хованский | 4,280,000 | 1,009,687,503 | 1,050 | Entertainment | 2011 |
74 | Авторадио | 2,320,000 | 1,007,575,803 | 5,204 | Music | 2013 |
75 | ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ — официальный канал | 1,860,000 | 1,003,500,631 | 413 | Film & Animation | 2018 |
76 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5,920,000 | 983,785,397 | 266 | People & Blogs | 2015 |
77 | WeiT Media | 1,350,000 | 975,695,969 | 3,927 | Entertainment | 2013 |
78 | TheWarpath | 4,320,000 | 971,142,897 | 2,106 | Gaming | 2009 |
79 | Игрушкин ТВ | 1,600,000 | 971,139,587 | 1,169 | Film & Animation | 2015 |
80 | Qewbite | 2,700,000 | 968,766,592 | 1,788 | Gaming | 2012 |
81 | Anny May | 6,760,000 | 956,259,977 | 600 | Entertainment | 2016 |
82 | Mr. Moment | 1,315,223 | 952,753,883 | 1,428 | Film & Animation | 2015 |
83 | А ну-ка Давай-ка | 2,020,000 | 946,313,329 | 222 | Entertainment | 2016 |
84 | TV Center | 1,480,000 | 944,466,459 | 10,670 | Nonprofits & Activism | 2006 |
85 | КЛИККЛАК | 6,270,000 | 939,149,824 | 254 | Comedy | 2012 |
86 | Epic Media | 1,750,000 | 939,080,776 | 1,420 | Film & Animation | 2015 |
87 | MELOMAN VIDEO | 1,480,000 | 930,154,434 | 2,649 | Music | 2006 |
88 | Бурёнка Даша | 823,000 | 928,933,402 | 150 | Film & Animation | 2015 |
89 | Песни MM [RU] | 3,750,000 | 923,637,684 | 197 | Entertainment | 2017 |
90 | ЧУДДИКИ На Русском | 2,050,000 | 910,112,379 | 415 | Film & Animation | 2017 |
91 | Мультфильмы | 1,680,000 | 907,719,434 | 742 | Film & Animation | 2014 |
92 | Игрули TV | 1,060,000 | 904,618,355 | 428 | Entertainment | 2015 |
93 | Universal Pictures Russia | 460,000 | 892,501,170 | 744 | Film & Animation | 2008 |
94 | Filipin is bro | 3,770,000 | 890,439,776 | 3,318 | Gaming | 2011 |
95 | КУКУ PLAY — Поиграйки и развивайки c Кукутиками | 975,000 | 888,288,129 | 444 | Shows | 2017 |
96 | Телеканал Дождь | 1,750,000 | 877,693,402 | 17,613 | News & Politics | 2010 |
97 | Robzi | 3,430,000 | 877,258,436 | 2,770 | Gaming | 2018 |
98 | Nepeta Страшилки | 3,820,000 | 866,065,788 | 185 | People & Blogs | 2016 |
99 | Вечер с Владимиром Соловьевым | 1,190,000 | 853,089,731 | 7,024 | News & Politics | 2010 |
100 | SHIMOROSHOW | 3,480,000 | 851,505,922 | 3,714 | Gaming | 2013 |
101 | KINOFABRIKA | 1,090,000 | 850,207,354 | 882 | Film & Animation | 2009 |
102 | Katy LifeVlog | 2,650,000 | 846,738,554 | 2,625 | People & Blogs | 2012 |
103 | Kinder Surprise Eggs Rustama | 1,610,000 | 846,670,164 | 454 | Film & Animation | 2013 |
104 | Алексей Навальный | 4,170,000 | 831,474,344 | 400 | Nonprofits & Activism | 2013 |
105 | Союзмультфильм | 1,730,000 | 826,440,499 | 342 | Shows | 2018 |
106 | Официальные Трейлеры | 1,018,991 | 820,650,458 | 1,562 | Film & Animation | 2013 |
107 | Demaster | 3,540,000 | 819,616,715 | 5,520 | Gaming | 2013 |
108 | Elli Di Pets | 3,550,000 | 817,357,823 | 497 | Pets & Animals | 2013 |
109 | Дима Гордей | 5,520,000 | 812,265,695 | 693 | Sports | 2009 |
110 | tophype | 6,030,000 | 807,548,199 | 1,043 | Entertainment | 2014 |
111 | SchoolBoy | 1,590,000 | 807,103,539 | 684 | Entertainment | 2014 |
112 | БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети | 3,530,000 | 803,251,716 | 2,835 | Howto & Style | 2018 |
113 | StopGame. Ru | 1,930,000 | 803,099,843 | 4,607 | Gaming | 2009 |
114 | Zhara Music | 1,420,000 | 797,589,793 | 429 | Music | 2018 |
115 | Данкар | 5,480,000 | 794,821,664 | 584 | Gaming | 2013 |
116 | Вайнран | 2,650,000 | 794,773,502 | 890 | Gaming | 2016 |
117 | Красный квадрат | 1,430,000 | 792,808,968 | 4,070 | Entertainment | 2016 |
118 | FILMSTER | 3,590,000 | 788,273,417 | 423 | Film & Animation | 2016 |
119 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | 3,970,000 | 788,227,848 | 593 | Entertainment | 2016 |
120 | KTV | 5,740,000 | 786,677,041 | 94 | Shows | 2012 |
121 | Dmitry Puchkov | 2,050,000 | 779,181,666 | 4,154 | News & Politics | 2007 |
122 | Tony! | 2,690,000 | 778,295,830 | 1,124 | Gaming | 2013 |
123 | FixEye | 3,310,000 | 776,271,712 | 627 | People & Blogs | 2015 |
124 | Куклы против нас | 1,000,000 | 775,668,977 | 870 | Education | 2015 |
125 | Body Mania | 3,170,000 | 769,742,994 | 1,530 | Sports | 2013 |
126 | Doni | 601,000 | 768,624,882 | 42 | People & Blogs | 2017 |
127 | РОМАН ФЛОКИ | 2,960,000 | 766,557,673 | 2,533 | Gaming | 2015 |
128 | Maryana Ro | 6,840,000 | 761,180,978 | 163 | People & Blogs | 2012 |
129 | ИгроБой | 1,160,000 | 760,903,349 | 466 | Gaming | 2015 |
130 | versusbattleru | 4,550,000 | 759,801,486 | 294 | Entertainment | 2013 |
131 | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР | 3,780,000 | 755,184,580 | 359 | Autos & Vehicles | 2011 |
132 | Mr. Freeze ► | 2,130,000 | 751,783,461 | 430 | Gaming | 2014 |
133 | Katya Adushkina | 5,340,000 | 742,305,818 | 455 | Film & Animation | 2013 |
134 | Мульки-Игрульки | 2,020,000 | 739,778,124 | 142 | Film & Animation | 2011 |
135 | МОТ | 652,000 | 739,641,217 | 83 | People & Blogs | 2014 |
136 | Гараж 54 | 3,350,000 | 731,788,303 | 711 | Autos & Vehicles | 2013 |
137 | smotraTV | 4,010,000 | 731,279,560 | 434 | Autos & Vehicles | 2009 |
138 | Coilbook Russia | 759,000 | 720,253,495 | 87 | Film & Animation | 2014 |
139 | Candy Play TV Russian | 3,010,000 | 717,426,834 | 242 | Education | 2017 |
140 | Кладовая Бэкста | 1,540,000 | 710,275,433 | 744 | Film & Animation | 2016 |
141 | LaGGeR | 2,560,000 | 704,413,121 | 1,496 | Gaming | 2012 |
142 | Funny Games TV | 1,280,000 | 703,611,002 | 1,522 | Film & Animation | 2016 |
143 | Китай BUGAGA | 3,630,000 | 700,881,562 | 286 | People & Blogs | 2015 |
144 | Super Senya Life | 2,200,000 | 695,785,339 | 124 | People & Blogs | 2018 |
145 | ДАМБО MUSIC | 2,200,000 | 685,807,181 | 425 | Education | 2014 |
146 | GalileoRU | 1,960,000 | 683,698,393 | 1,887 | Science & Technology | 2012 |
147 | Жёлтый Экскаватор | 769,000 | 683,370,832 | 586 | People & Blogs | 2014 |
148 | CRYSTAL | 1,610,000 | 678,346,443 | 4,685 | Gaming | 2011 |
149 | AuRuM TV | 4,490,000 | 674,438,185 | 2,055 | Gaming | 2014 |
150 | Фабрика Героев | 791,000 | 672,275,486 | 506 | Film & Animation | 2013 |
151 | BasSTOP | 4,380,000 | 672,107,706 | 894 | Gaming | 2015 |
152 | Tим Тим | 2,710,000 | 660,342,388 | 173 | Comedy | 2014 |
153 | Золото Шансона | 971,000 | 641,387,506 | 1,556 | Music | 2011 |
154 | Милана | 1,690,000 | 637,900,831 | 74 | People & Blogs | 2017 |
155 | LizzzTV | 2,620,000 | 635,889,199 | 847 | Entertainment | 2010 |
156 | Сериал «След». Пятый канал | 760,000 | 633,997,993 | 2,455 | Film & Animation | 2016 |
157 | Телеканал Ю | 1,960,000 | 632,300,852 | 8,165 | Entertainment | 2012 |
158 | SonyPicturesRU | 426,000 | 621,228,764 | 832 | Film & Animation | 2008 |
159 | SOBOLEV | 5,160,000 | 618,643,576 | 240 | People & Blogs | 2015 |
160 | MOGOL TV | 4,630,000 | 617,842,645 | 348 | Science & Technology | 2014 |
161 | Бернард | 1,460,000 | 617,641,972 | 488 | Entertainment | 2011 |
162 | Muxakep Михакер | 1,330,000 | 614,558,727 | 2,429 | Gaming | 2008 |
163 | Игорюшины ИгрУши | 681,000 | 614,311,885 | 1,143 | People & Blogs | 2015 |
164 | SAVI | 1,180,000 | 613,888,146 | 543 | Entertainment | 2015 |
165 | 2DROTS | 2,950,000 | 612,926,539 | 645 | Gaming | 2016 |
166 | Dumbazz | 3,650,000 | 612,208,109 | 783 | Gaming | 2015 |
167 | Magic Family | 2,600,000 | 610,117,265 | 552 | Pets & Animals | 2014 |
168 | Тьюбики | 728,000 | 607,219,281 | 478 | People & Blogs | 2016 |
169 | ОЛЕЖЭ | 2,750,000 | 599,851,924 | 237 | Comedy | 2009 |
170 | MyPack | 3,180,000 | 596,971,062 | 385 | People & Blogs | 2014 |
171 | топКино | 1,300,000 | 589,468,787 | 585 | Film & Animation | 2013 |
172 | Хочу знать все! | 825,000 | 588,224,748 | 174 | Film & Animation | 2015 |
173 | Школа Монстров | 2,140,000 | 581,459,800 | 202 | Film & Animation | 2016 |
174 | Diana Naikova | 2,060,000 | 581,127,413 | 571 | Gaming | 2012 |
175 | Телеканал ПЯТНИЦА | 2,560,000 | 578,562,563 | 425 | Entertainment | 2013 |
176 | Mechanic | 2,130,000 | 572,701,687 | 2,917 | Gaming | 2011 |
177 | Котейка ТВ | 1,220,000 | 571,891,655 | 114 | Education | 2017 |
178 | Навальный LIVE | 2,030,000 | 569,502,369 | 2,421 | News & Politics | 2017 |
179 | Тимур Сидельников | 2,250,000 | 569,077,641 | 1,076 | People & Blogs | 2012 |
180 | МУЗ-ТВ | 1,400,000 | 567,891,990 | 7,794 | Music | 2006 |
181 | GHOST | 3,150,000 | 567,080,604 | 1,718 | Gaming | 2011 |
182 | MELOMAN MUSIC | 1,790,000 | 564,328,397 | 6,223 | Music | 2014 |
183 | Erik Show | 1,700,000 | 560,886,395 | 178 | Entertainment | 2016 |
184 | DragtimesInfo | 1,280,000 | 560,796,937 | 961 | Autos & Vehicles | 2009 |
185 | Vector Play | 1,370,000 | 560,693,205 | 2,235 | Gaming | 2016 |
186 | Спайк Майнкрафт | 2,690,000 | 559,758,008 | 1,225 | Gaming | 2013 |
187 | Красавица и Чудовище | 2,340,000 | 559,400,927 | 321 | Comedy | 2016 |
188 | Приключения Тайо Tayo Russian Official | 812,000 | 553,046,423 | 1,067 | People & Blogs | 2016 |
189 | Кинокомпания «СТВ» | 1,430,000 | 550,164,230 | 564 | Film & Animation | 2010 |
190 | Пэнн | 2,020,000 | 548,987,305 | 818 | Comedy | 2016 |
191 | KokaTube | 855,000 | 544,315,464 | 997 | People & Blogs | 2014 |
192 | ПАПА РОБ ШОУ | 949,000 | 541,263,721 | 636 | Entertainment | 2016 |
193 | Литл Бэйби Бам — Little Baby Bum | 1,040,000 | 535,456,871 | 643 | Education | 2014 |
194 | Волшебство ТВ | 1,330,000 | 534,014,113 | 75 | Film & Animation | 2016 |
195 | Бен 10 на русском — Ben 10 | 752,000 | 533,158,880 | 538 | Film & Animation | 2017 |
196 | SuperEvgexa | 2,550,000 | 532,758,260 | 2,851 | People & Blogs | 2011 |
197 | ЗОМБИ ЧЕЗ | 3,390,000 | 531,412,934 | 303 | Entertainment | 2015 |
198 | В Рейтинге | 839,000 | 531,005,693 | 4,110 | Film & Animation | 2014 |
199 | Star Slime | 2,170,000 | 527,302,973 | 782 | Entertainment | 2018 |
200 | StopXam | 1,750,000 | 521,356,452 | 276 | Autos & Vehicles | 2012 |
201 | Bubble™ | 3,250,000 | 520,566,958 | 237 | Travel & Events | 2015 |
202 | Глюк | 1,550,000 | 519,807,421 | 1,942 | Gaming | 2014 |
203 | Rooster Time | 2,480,000 | 519,430,439 | 348 | Gaming | 2013 |
204 | СЕГОДНЯ | 1,140,000 | 518,703,947 | 21,379 | News & Politics | 2019 |
205 | Дмитрий Крымский | 1,380,000 | 516,105,718 | 1,777 | Gaming | 2014 |
206 | Magic Pets | 2,300,000 | 511,422,594 | 224 | Entertainment | 2017 |
207 | MrHald | 2,160,000 | 507,079,409 | 1,202 | Gaming | 2014 |
208 | Toys Plus Kids Show | 1,670,000 | 506,480,144 | 169 | Film & Animation | 2016 |
209 | BersReview | 2,020,000 | 506,370,329 | 503 | People & Blogs | 2013 |
210 | Калнина Наталья | 2,940,000 | 502,274,342 | 1,122 | People & Blogs | 2015 |
211 | Антон Воротников | 1,450,000 | 500,574,317 | 674 | Autos & Vehicles | 2010 |
212 | kinomiraru | 1,380,000 | 500,532,337 | 467 | Film & Animation | 2013 |
213 | Alex Vikodinov | 3,050,000 | 489,437,227 | 306 | Entertainment | 2012 |
214 | Дима и Машинки | 1,500,000 | 487,632,981 | 156 | Film & Animation | 2018 |
215 | TaDaBoom песенки для детей | 1,340,000 | 483,884,503 | 241 | Shows | 2016 |
216 | RussianMusicStars | 1,530,000 | 482,418,660 | 5,644 | Music | 2011 |
217 | Эхо Москвы | 741,000 | 480,201,905 | 12,232 | News & Politics | 2015 |
218 | Телеканал 360 | 755,000 | 479,831,809 | 39,535 | News & Politics | 2014 |
219 | DIPT | 2,640,000 | 478,183,888 | 232 | People & Blogs | 2014 |
220 | Ани Лорак | 651,000 | 471,228,023 | 388 | Music | 2006 |
221 | Фактория | 1,930,000 | 469,041,755 | 536 | Entertainment | 2016 |
222 | Dmitriy Landstop | 2,590,000 | 468,160,362 | 1,248 | Gaming | 2011 |
223 | News-Front | 436,000 | 467,947,015 | 36,989 | Nonprofits & Activism | 2014 |
224 | Gaming with LINE | 2,240,000 | 463,904,835 | 1,909 | Entertainment | 2015 |
225 | Лига WatchCAR — Официальный КАНАЛ | 935,000 | 462,756,306 | 131 | Film & Animation | 2017 |
226 | Jah Khalib | 897,000 | 460,153,605 | 80 | Music | 2014 |
227 | TaGs Play Theme | 2,350,000 | 454,891,019 | 2,370 | Gaming | 2009 |
228 | Joe Speen | 1,270,000 | 452,259,908 | 1,316 | Gaming | 2015 |
229 | ДЖАРАХОВ | 3,280,000 | 452,207,873 | 230 | People & Blogs | 2014 |
230 | IGM | 1,940,000 | 451,032,373 | 4,727 | Gaming | 2013 |
231 | ВЕРЬЁМИН | 3,350,000 | 449,666,322 | 1,404 | Entertainment | 2012 |
232 | Кино1ТВ: сериалы и фильмы HD | 1,120,000 | 449,648,704 | 732 | Film & Animation | 2015 |
233 | Майни | 829,000 | 442,666,181 | 2,568 | People & Blogs | 2016 |
234 | Mary Senn | 3,380,000 | 442,429,651 | 313 | Comedy | 2012 |
235 | Клуб Tube | 1,480,000 | 441,730,327 | 299 | People & Blogs | 2017 |
236 | Чикен Карри | 2,510,000 | 436,457,433 | 58 | Comedy | 2017 |
237 | Мишка и Юля | 553,000 | 435,316,178 | 2,322 | Gaming | 2014 |
238 | WB Kids | 1,290,000 | 431,667,304 | 379 | Film & Animation | 2017 |
239 | Пинкфонг! Детские Песни и Сказки | 811,000 | 431,361,586 | 532 | Education | 2017 |
240 | varlamov | 1,920,000 | 429,914,781 | 1,196 | Nonprofits & Activism | 2008 |
241 | Обзоры Игрушек Товарищ Сафронов | 1,150,000 | 424,715,148 | 2,040 | Comedy | 2013 |
242 | Pocoyo — На русском | 614,000 | 421,899,934 | 384 | Entertainment | 2015 |
