N | Название | Ссылка | Подписчики, тыс. чел | Кол-во видео, шт | Год создания | Категория |
1 | Get Movies | youtube.com | 28 322 | 2 989 | 2006 | Развлечения |
2 | Like Nastya | youtube.com | 14 034 | 236 | 2016 | Люди и блоги |
3 | Мастерская Настроения | youtube.com | 10 564 | 505 | 2013 | Развлечения |
4 | AdamThomasMoran | youtube.com | 10 139 | 515 | 2010 | Юмор |
5 | AdMe.ru — Сайт о творчестве | youtube.com | 9 849 | 2 379 | 2015 | Развлечения |
6 | Трум Трум | youtube.com | 8 485 | 983 | 2015 | Хобби и стиль |
7 | Мирошка ТВ | youtube.com | 8 270 | 18 | 2018 | |
8 | Wylsacom | youtube.com | 7 588 | 2 028 | 2011 | Наука и техника |
9 | Maryana Ro | youtube.com | 6 872 | 144 | 2012 | Люди и блоги |
10 | Аид [VyacheslavOO] | youtube.com | 6 847 | 1 745 | 2012 | Игры |
11 | БЕРИ И ДЕЛАЙ | youtube.com | 6 425 | 2 335 | 2017 | Хобби и стиль |
12 | НТВ | youtube.com | 6 262 | 39 541 | 2008 | Люди и блоги |
13 | Coffi Channel | youtube.com | 6 207 | 3 120 | 2014 | Игры |
14 | Anny May | youtube.com | 6 205 | 461 | 2016 | Развлечения |
15 | КЛИККЛАК | youtube.com | 5 866 | 231 | 2012 | Юмор |
16 | This is Хорошо | youtube.com | 5 857 | 838 | 2010 | Юмор |
17 | Vania Mania Kids | youtube.com | 5 602 | 239 | 2015 | Люди и блоги |
18 | Viki Show | youtube.com | 5 455 | 402 | 2016 | Развлечения |
19 | Lady Diana | youtube.com | 5 048 | 337 | 2016 | Развлечения |
20 | SOBOLEV | youtube.com | 5 031 | 209 | 2015 | Люди и блоги |
21 | tophype | youtube.com | 4 952 | 512 | 2014 | Развлечения |
22 | Katya Adushkina | youtube.com | 4 839 | 396 | 2013 | Фильмы и анимация |
23 | Барбоскины | youtube.com | 4 828 | 617 | 2011 | Фильмы и анимация |
24 | ДНЕВНИК ХАЧА | youtube.com | 4 579 | 230 | 2015 | Люди и блоги |
25 | FAMILY BOX | us.youtubers.me | 4 576 | 602 | 2015 | Люди и блоги |
26 | versusbattleru | youtube.com | 4 539 | 271 | 2013 | Развлечения |
27 | Лунтик | youtube.com | 4 483 | 847 | 2007 | Фильмы и анимация |
28 | Официальный канал КВН | youtube.com | 4 456 | 7 819 | 2005 | Юмор |
29 | EdisonPts | youtube.com | 4 253 | 2 449 | 2013 | Игры |
30 | Little Big | youtube.com | 4 248 | 51 | 2015 | Музыка |
31 | ShadowPriestok — Евгений Чернявский | youtube.com | 4 133 | 2 469 | 2012 | Игры |
32 | Дима Гордей | youtube.com | 4 094 | 601 | 2009 | Спортивный |
33 | Теремок — Песенки для детей | youtube.com | 4 089 | 422 | 2014 | Шоу |
34 | MOGOL TV | youtube.com | 4 062 | 217 | 2014 | Наука и техника |
35 | ЕвгенБро | youtube.com | 3 989 | 1 064 | 2016 | Игры |
36 | Говорящий Том и Друзья | youtube.com | 3 989 | 352 | 2014 | Развлечения |
37 | TheWarpath | youtube.com | 3 947 | 1 964 | 2009 | Игры |
38 | Юрий Хованский | youtube.com | 3 942 | 916 | 2011 | Развлечения |
39 | Master David | youtube.com | 3 899 | 76 | 2016 | |
40 | Русские сериалы | youtube.com | 3 826 | 6 324 | 2015 | Фильмы и анимация |
41 | Китай BUGAGA | youtube.com | 3 664 | 266 | 2015 | Люди и блоги |
42 | Мистик | youtube.com | 3 628 | 1 967 | 2011 | Игры |
43 | ELLO | youtube.com | 3 614 | 8 410 | 2005 | Музыка |
44 | Filipin is bro | youtube.com | 3 613 | 2 984 | 2011 | Игры |
45 | smotraTV | youtube.com | 3 598 | 407 | 2009 | Автомобили и транспорт |
46 | Quantum Games | youtube.com | 3 558 | 2 327 | 2012 | Игры |
47 | Луномосик | youtube.com | 3 535 | 245 | 2015 | Люди и блоги |
48 | Mary Senn | youtube.com | 3 428 | 296 | 2012 | Юмор |
49 | KTV | youtube.com | 3 370 | 64 | 2012 | Шоу |
50 | Demaster | youtube.com | 3 329 | 4 771 | 2013 | Игры |
51 | Россия 24 | youtube.com | 3 300 | 148 301 | 2012 | Новости и Политика |
52 | Скорти | youtube.com | 3 289 | 1 609 | 2011 | Игры |
53 | BasSTOP | youtube.com | 3 280 | 813 | 2015 | Игры |
54 | Elli Di Pets | youtube.com | 3 276 | 484 | 2013 | Домашние животные |
55 | Уральские Пельмени | youtube.com | 3 263 | 819 | 2012 | Шоу |
56 | Jove | youtube.com | 3 254 | 3 756 | 2009 | Игры |
57 | HomeAnimations — Мультики про танки | youtube.com | 3 218 | 354 | 2015 | Игры |
58 | RT Arabic | youtube.com | 3 205 | 65 415 | 2008 | Новости и Политика |
59 | Bubble™ | youtube.com | 3 188 | 246 | 2015 | Путешествия и события |
60 | Mimi Lissa | youtube.com | 3 144 | 531 | 2014 | Люди и блоги |
61 | SHIMOROSHOW | youtube.com | 3 119 | 3 275 | 2013 | Игры |
62 | Dumbazz | youtube.com | 3 074 | 610 | 2015 | Игры |
63 | ЗОМБИ ЧЕЗ | youtube.com | 2 985 | 265 | 2015 | Развлечения |
64 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | youtube.com | 2 972 | 424 | 2016 | Развлечения |
65 | Юлик | youtube.com | 2 952 | 1 730 | 2013 | Развлечения |
66 | БЕРИ И ДЕЛАЙ – Дети | youtube.com | 2 945 | 1 632 | 2018 | Хобби и стиль |
67 | Алексей Навальный | youtube.com | 2 933 | 352 | 2013 | Некоммерческие и социальные |
68 | УСПЕШНАЯ ГРУППА | youtube.com | 2 922 | 127 | 2010 | Музыка |
69 | Max Maximov | us.youtubers.me | 2 802 | 534 | 2015 | Развлечения |
70 | RusGameTactics | youtube.com | 2 776 | 6 835 | 2011 | Игры |
71 | Body Mania | youtube.com | 2 731 | 1 054 | 2013 | Спортивный |
72 | LizzzTV | youtube.com | 2 681 | 823 | 2010 | Развлечения |
73 | RT en Español | youtube.com | 2 668 | 55 222 | 2009 | Новости и Политика |
74 | ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР | youtube.com | 2 609 | 298 | 2011 | Автомобили и транспорт |
75 | TRUE GYM | youtube.com | 2 584 | 592 | 2014 | Спортивный |
76 | SuperEvgexa | youtube.com | 2 581 | 2 728 | 2011 | Люди и блоги |
77 | Гараж 54 | youtube.com | 2 572 | 499 | 2013 | Автомобили и транспорт |
78 | Katy LifeVlog | youtube.com | 2 567 | 2 179 | 2012 | Люди и блоги |
79 | Свинка Пеппа Русский — Официальный канал | youtube.com | 2 561 | 402 | 2014 | Фильмы и анимация |
80 | Компот | us.youtubers.me | 2 536 | 792 | 2013 | Игры |
81 | DIPT | youtube.com | 2 535 | 212 | 2014 | Люди и блоги |
82 | GAN_13_ | youtube.com | 2 531 | 299 | 2016 | Люди и блоги |
83 | Nepeta Страшилки | youtube.com | 2 525 | 146 | 2016 | Люди и блоги |
84 | MyPack | youtube.com | 2 499 | 320 | 2014 | Люди и блоги |
85 | Qewbite | youtube.com | 2 474 | 1 606 | 2012 | Игры |
86 | Вайнран | youtube.com | 2 459 | 773 | 2016 | Игры |
87 | Kreyk | youtube.com | 2 429 | 978 | 2016 | Игры |
88 | LaGGeR | youtube.com | 2 427 | 1 353 | 2012 | Игры |
89 | Капуки Кануки | youtube.com | 2 390 | 1 085 | 2011 | Фильмы и анимация |
90 | ВЕРЬЁМИН | youtube.com | 2 376 | 1 048 | 2012 | Развлечения |
91 | Alex Vikodinov | youtube.com | 2 366 | 236 | 2012 | Развлечения |
92 | Dmitriy Landstop | youtube.com | 2 354 | 1 119 | 2011 | Игры |
93 | 2DROTS | youtube.com | 2 351 | 544 | 2016 | Игры |
94 | TaGs Play Theme | youtube.com | 2 291 | 2 165 | 2009 | Игры |
95 | GHOST | youtube.com | 2 282 | 922 | 2011 | Игры |
96 | StarPro | youtube.com | 2 228 | 3 392 | 2006 | Музыка |
97 | Tим Тим | youtube.com | 2 222 | 125 | 2014 | Юмор |
98 | Буба — мультфильм для детей | youtube.com | 2 209 | 102 | 2015 | Фильмы и анимация |
99 | РОМАН ФЛОКИ | youtube.com | 2 175 | 1 836 | 2015 | Игры |
100 | Тимур Сидельников | youtube.com | 2 169 | 926 | 2012 | Люди и блоги |
101 | СИНИЙ ТРАКТОР — Детские песенки и мультики | youtube.com | 2 164 | 78 | 2014 | Фильмы и анимация |
102 | MrHald | youtube.com | 2 123 | 1 580 | 2014 | Игры |
103 | Tony! | youtube.com | 2 112 | 840 | 2013 | Игры |
104 | Amway921WOT | youtube.com | 2 058 | 3 645 | 2012 | Игры |
105 | Mr.Freeze ► | youtube.com | 2 046 | 446 | 2014 | Игры |
106 | Magic Family | youtube.com | 2 046 | 495 | 2014 | Домашние животные |
107 | Спайк | youtube.com | 2 042 | 974 | 2013 | Игры |
108 | Манкиту Сhannel | youtube.com | 2 017 | 462 | 2014 | Развлечения |
109 | Песни Для Детей .tv | youtube.com | 1 950 | 83 | 2015 | образование |
110 | Прямой эфир | youtube.com | 1 930 | 1 777 | 2011 | Люди и блоги |
111 | ТВ Деткам | youtube.com | 1 912 | 872 | 2013 | Фильмы и анимация |
112 | AuRuM TV | youtube.com | 1 866 | 1 500 | 2014 | Игры |
113 | Vector Play | youtube.com | 1 833 | 390 | 2013 | Люди и блоги |
114 | Красавица и Чудовище Официальный канал | youtube.com | 1 800 | 247 | 2016 | Юмор |
115 | Стинт | youtube.com | 1 795 | 701 | 2012 | Игры |
116 | Киноконцерн «Мосфильм» | youtube.com | 1 795 | 1 083 | 2006 | Фильмы и анимация |
117 | IGM | youtube.com | 1 781 | 4 557 | 2013 | Игры |
118 | Rooster Time | youtube.com | 1 753 | 364 | 2013 | Игры |
119 | Diana Naikova | youtube.com | 1 701 | 571 | 2012 | Игры |
120 | kamikadzedead | youtube.com | 1 699 | 1 263 | 2007 | Юмор |
121 | Россия 1 | youtube.com | 1 698 | 7 633 | 2015 | Юмор |
122 | ДАМБО MUSIC | youtube.com | 1 678 | 375 | 2014 | образование |
123 | StopXam | youtube.com | 1 672 | 228 | 2012 | Автомобили и транспорт |
124 | GalileoRU | youtube.com | 1 648 | 1 824 | 2012 | Наука и техника |
125 | Kinder Surprise Eggs Rustama | youtube.com | 1 623 | 810 | 2013 | Фильмы и анимация |
126 | ViteC ► Play | youtube.com | 1 598 | 6 081 | 2011 | Игры |
127 | Mechanic | youtube.com | 1 588 | 2 388 | 2011 | Игры |
128 | Три богатыря | youtube.com | 1 525 | 318 | 2011 | Фильмы и анимация |
129 | Dmitry Puchkov | youtube.com | 1 515 | 3 388 | 2007 | Новости и Политика |
130 | Киножурнал «Ералаш» Официальный канал | youtube.com | 1 486 | 1 026 | 2015 | Фильмы и анимация |
131 | StopGame.Ru | youtube.com | 1 478 | 4 075 | 2009 | Игры |
132 | Alexander Kondrashov | youtube.com | 1 441 | 660 | 2011 | Путешествия и события |
133 | ЧУДДИКИ На Русском | youtube.com | 1 431 | 247 | 2017 | Фильмы и анимация |
134 | Принцесса ❤ | youtube.com | 1 393 | 1 779 | 2013 | Игры |
135 | CRYSTAL | youtube.com | 1 382 | 4 146 | 2011 | Игры |
136 | SchoolBoy | youtube.com | 1 382 | 518 | 2014 | Развлечения |
137 | Антон Воротников | youtube.com | 1 378 | 606 | 2010 | Автомобили и транспорт |
138 | KEDOO МУЛЬТИКИ для детей | youtube.com | 1 343 | 373 | 2016 | Фильмы и анимация |
139 | Ярослава Спортивная | youtube.com | 1 328 | 188 | 2013 | Юмор |
140 | Политика сегодня: Россия США Украина | youtube.com | 1 321 | 4 654 | 2017 | Новости и Политика |
141 | Mr. Moment | youtube.com | 1 315 | 1 428 | 2015 | Фильмы и анимация |
142 | Muxakep Михакер | youtube.com | 1 312 | 2 141 | 2008 | Игры |
143 | Анимационные сериалы MARVEL | youtube.com | 1 310 | 521 | 2015 | Фильмы и анимация |
144 | Авторадио | youtube.com | 1 286 | 5 295 | 2013 | Музыка |
145 | DragtimesInfo | youtube.com | 1 284 | 920 | 2009 | Автомобили и транспорт |
146 | Как МАМА | youtube.com | 1 226 | 386 | 2015 | Фильмы и анимация |
147 | Элез | youtube.com | 1 219 | 1 813 | 2013 | Игры |
148 | BlackSilverUFA | youtube.com | 1 218 | 2 846 | 2009 | Игры |
149 | Телеканал Ю | youtube.com | 1 211 | 10 727 | 2012 | Развлечения |
150 | Дмитрий Крымский | youtube.com | 1 204 | 1 593 | 2014 | Игры |
151 | топКино | youtube.com | 1 198 | 686 | 2013 | Фильмы и анимация |
152 | Глюк | youtube.com | 1 179 | 1 457 | 2014 | Игры |
153 | Детское Королевство | youtube.com | 1 160 | 158 | 2016 | Развлечения |
154 | А ну-ка Давай-ка | youtube.com | 1 158 | 171 | 2016 | Развлечения |
155 | gagatunFeed | youtube.com | 1 142 | 3 235 | 2012 | Игры |
156 | SAVI | youtube.com | 1 136 | 468 | 2015 | Развлечения |
157 | kinomiraru | youtube.com | 1 089 | 382 | 2013 | Фильмы и анимация |
158 | Дельный | youtube.com | 1 069 | 1 158 | 2015 | Игры |
159 | Игрушкин ТВ | youtube.com | 1 067 | 1 072 | 2015 | Фильмы и анимация |
160 | Funny Games TV | youtube.com | 1 053 | 1 177 | 2016 | Фильмы и анимация |
161 | Обзоры Игрушек Товарищ Сафронов | youtube.com | 1 038 | 1 478 | 2013 | Юмор |
162 | Рома и Хелпик | youtube.com | 1 034 | 103 | 2018 | Развлечения |
163 | Большой тест-драйв | youtube.com | 1 027 | 4 646 | 2010 | Автомобили и транспорт |
164 | Официальные Трейлеры | youtube.com | 1 019 | 1 562 | 2013 | Фильмы и анимация |
165 | BersReview | youtube.com | 1 012 | 489 | 2016 | Игры |
166 | FEDUK | youtube.com | 995 | 88 | 2010 | Музыка |
167 | MELOMAN MUSIC | youtube.com | 970 | 5 405 | 2014 | Музыка |
168 | МУЗ-ТВ | youtube.com | 923 | 5 607 | 2006 | Музыка |
169 | WeiT Media | youtube.com | 920 | 3 371 | 2013 | Развлечения |
170 | Тьюбики | youtube.com | 914 | 477 | 2016 | Фильмы и анимация |
171 | ИгроБой | youtube.com | 905 | 389 | 2015 | Игры |
172 | TV Center | youtube.com | 877 | 9 028 | 2006 | Некоммерческие и социальные |
173 | Кинокомпания «СТВ» | youtube.com | 876 | 418 | 2010 | Фильмы и анимация |
174 | Игрушки Gulliver | youtube.com | 857 | 382 | 2014 | Развлечения |
175 | • Gerand • | youtube.com | 848 | 178 | 2016 | Игры |
176 | Мультфильмы | youtube.com | 783 | 483 | 2014 | Фильмы и анимация |
177 | Красный квадрат | youtube.com | 734 | 3 262 | 2016 | Развлечения |
178 | MELOMAN VIDEO | youtube.com | 720 | 2 372 | 2006 | Музыка |
179 | Epic Media | youtube.com | 714 | 676 | 2015 | Фильмы и анимация |
180 | Russia Insight | youtube.com | 711 | 2 830 | 2014 | Новости и Политика |
181 | Классненький — Новинки Музыки 2019 | youtube.com | 706 | 1 595 | 2011 | Музыка |
182 | Куклы против нас | youtube.com | 699 | 780 | 2015 | образование |
183 | KINOFABRIKA | youtube.com | 673 | 788 | 2009 | Фильмы и анимация |
184 | Золото Шансона | youtube.com | 664 | 1 554 | 2011 | Музыка |
185 | Россия — Украина | youtube.com | 662 | 14 506 | 2016 | Новости и Политика |
186 | Comedy Club | youtube.com | 651 | 6 042 | 2016 | Развлечения |
187 | Вечер с Владимиром Соловьевым | youtube.com | 637 | 5 809 | 2010 | Новости и Политика |
188 | Игрули TV | youtube.com | 629 | 303 | 2015 | Развлечения |
189 | Фабрика Героев | youtube.com | 629 | 444 | 2013 | Фильмы и анимация |
190 | Favorite Videos | youtube.com | 626 | 605 | 2016 | Развлечения |
191 | ПАПА РОБ ШОУ | youtube.com | 611 | 447 | 2016 | Развлечения |
192 | Жёлтый Экскаватор | youtube.com | 605 | 492 | 2014 | Люди и блоги |
193 | Coilbook Russia | youtube.com | 584 | 78 | 2014 | Фильмы и анимация |
194 | KokaTube | youtube.com | 576 | 920 | 2014 | Люди и блоги |
195 | Кладовая Бэкста | youtube.com | 570 | 408 | 2016 | Люди и блоги |
196 | Сергей Лазарев | youtube.com | 530 | 218 | 2007 | Музыка |
197 | Хочу знать все! | youtube.com | 516 | 166 | 2015 | Фильмы и анимация |
198 | МОТ | youtube.com | 510 | 66 | 2014 | Люди и блоги |
199 | Игорюшины ИгрУши | youtube.com | 508 | 1 001 | 2015 | Люди и блоги |
200 | Ани Лорак | youtube.com | 462 | 338 | 2006 | Музыка |
201 | Бурёнка Даша | youtube.com | 454 | 117 | 2015 | Фильмы и анимация |
202 | Doni | youtube.com | 441 | 28 | 2017 | Люди и блоги |
203 | Русские Трейлеры | youtube.com | 420 | 2 536 | 2014 | Фильмы и анимация |
204 | News-Front | youtube.com | 409 | 35 361 | 2014 | Некоммерческие и социальные |
205 | Universal Pictures Russia | youtube.com | 347 | 666 | 2008 | Фильмы и анимация |
206 | SonyPicturesRU | youtube.com | 339 | 783 | 2008 | Фильмы и анимация |
Рейтинг | Название канала | Подписчики | Просмотров | Роликов | ~Доход |
---|---|---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 54 400 000 | 28 342 967 875 | 712 | $9m — 34m |
2 | Get Movies | 31 200 000 | 23 295 115 796 | 3 117 | $7.4m — 27.9m |
3 | Маша и Медведь | 29 600 000 | 24 084 441 701 | 759 | $7.7m — 28.9m |
4 | A4 | 19 100 000 | 2 280 761 416 | 211 | $729.8k — 2.7m |
5 | Mister Max | 18 200 000 | 9 390 251 581 | 768 | $3m — 11.2m |
6 | SlivkiShow | 16 600 000 | 3 134 026 634 | 320 | $1m — 3.7m |
7 | EeOneGuy | 16 500 000 | 3 570 299 784 | 319 | $1.1m — 4.2m |
8 | Like Nastya | 15 800 000 | 5 430 536 934 | 245 | $1.7m — 6.5m |
9 ↓-1 | HiMan | 13 700 000 | 1 179 236 838 | 180 | $377.3k — 1.4m |
10 ↑+1 | TheBrianMaps | 13 600 000 | 3 075 634 402 | 413 | $984.2k — 3.6m |
11 | Mr. Marmok | 13 000 000 | 2 103 480 054 | 291 | $673.1k — 2.5m |
12 | Познаватель | 12 800 000 | 5 246 577 588 | 382 | $1.6m — 6.2m |
13 | Мастерская Настроения | 12 400 000 | 2 796 748 253 | 589 | $894.9k — 3.3m |
14 | Super Polina | 12 300 000 | 3 708 448 710 | 400 | $1.1m — 4.4m |
15 | ★ Kids Roma Show | 11 200 000 | 2 987 680 418 | 468 | $956k — 3.5m |
16 | Трум Трум | 11 000 000 | 4 073 297 327 | 1 264 | $1.3m — 4.8m |
17 | Я — Alisa | 10 800 000 | 1 715 305 134 | 111 | $548.8k — 2m |
18 | AdamThomasMoran | 10 400 000 | 2 239 034 643 | 553 | $716.4k — 2.6m |
19 | Давай поиграем в игрушки | 10 000 000 | 3 253 626 588 | 220 | $1m — 3.9m |
20 | Маша та Ведмідь | 9 720 000 | 3 934 015 353 | 623 | $1.2m — 4.7m |
21 | Vlad CrazyShow | 9 425 694 | 3 071 327 771 | 222 | $982.8k — 3.6m |
22 | Wylsacom | 9 220 000 | 1 995 880 836 | 2 309 | $638.6k — 2.3m |
23 | НТВ | 9 040 000 | 9 031 051 894 | 43 940 | $2.8m — 10.8m |
24 | FROST | 8 810 000 | 3 257 874 798 | 1 641 | $1m — 3.9m |
25 | Kuplinov ► Play | 8 690 000 | 3 507 078 622 | 5 703 | $1.1m — 4.2m |
26 | PozzitifonShow | 8 400 000 | 4 166 980 814 | 2 685 | $1.3m — 5m |
27 | Аид [VyacheslavOO] | 8 330 000 | 3 342 284 941 | 2 178 | $1m — 4m |
28 | Toys Unlimited | 8 330 000 | 5 067 283 844 | 1 165 | $1.6m — 6m |
29 | TheBrainDit | 8 310 000 | 2 901 249 763 | 7 175 | $928.3k — 3.4m |
30 | Vania Mania Kids | 8 220 000 | 1 213 591 903 | 275 | $388.3k — 1.4m |
31 | Дима Масленников | 7 890 000 | 1 015 281 454 | 307 | $324.8k — 1.2m |
32 | Super Senya | 7 740 000 | 1 629 480 812 | 234 | $521.4k — 1.9m |
33 | Teremok TV | 7 500 000 | 7 400 059 910 | 3 180 | $2.3m — 8.8m |
34 | вДудь | 7 480 000 | 979 447 113 | 107 | $313.4k — 1.1m |
35 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7 050 000 | 2 190 949 602 | 2 332 | $701.1k — 2.6m |
36 | TheKateClapp | 7 030 000 | 837 828 645 | 430 | $268.1k — 1m |
37 | Viki Show | 7 030 000 | 2 774 902 861 | 485 | $887.9k — 3.3m |
38 | Coffi Channel | 6 980 000 | 2 749 297 371 | 3 675 | $879.7k — 3.2m |
39 | Dima Kids TV | 6 970 000 | 1 300 906 834 | 211 | $416.2k — 1.5m |
40 | Maryana Ro | 6 890 000 | 755 297 686 | 160 | $241.6k — 906.3k |
41 | TimOn ChaveS | 6 810 000 | 1 145 841 424 | 736 | $366.6k — 1.3m |
42 | M EVERYDAY | 6 770 000 | 72 529 084 | 11 | $23.2k — 87k |
43 | СТС | 6 710 000 | 4 833 813 667 | 9 039 | $1.5m — 5.8m |
44 | Anny May | 6 640 000 | 918 873 328 | 527 | $294k — 1.1m |
45 ↓-1 | FAMILY BOX | 6 570 000 | 5 016 407 027 | 698 | $1.6m — 6m |
46 ↑+1 | Sasha Spilberg | 6 560 000 | 1 045 269 712 | 349 | $334.4k — 1.2m |
47 | УСПЕШНАЯ ГРУППА LIVE | 6 310 000 | 913 343 989 | 253 | $292.2k — 1m |
48 | EdisonPts | 6 250 000 | 2 016 325 616 | 2 726 | $645.2k — 2.4m |
49 | Call of Duty | 6 210 000 | 1 033 347 241 | 1 345 | $330.6k — 1.2m |
50 | Сыендук | 6 060 000 | 1 243 053 815 | 225 | $397.7k — 1.4m |
51 | Little Miss Sofia | 5 940 000 | 1 319 460 267 | 145 | $422.2k — 1.5m |
52 | Теремок — Песенки для детей | 5 880 000 | 3 207 521 146 | 515 | $1m — 3.8m |
53 | ДНЕВНИК ХАЧА | 5 870 000 | 957 396 214 | 262 | $306.3k — 1.1m |
54 | fixiki | 5 830 000 | 5 449 513 031 | 792 | $1.7m — 6.5m |
55 | Little Big | 5 830 000 | 1 681 453 710 | 52 | $538k — 2m |
56 | DaiFiveTop | 5 800 000 | 1 945 705 799 | 1 809 | $622.6k — 2.3m |
57 | This is Хорошо | 5 770 000 | 1 427 307 323 | 897 | $456.7k — 1.7m |
58 | Alex Boyko | 5 740 000 | 1 627 397 016 | 600 | $520.7k — 1.9m |
59 | Барбоскины | 5 710 000 | 5 930 982 372 | 730 | $1.8m — 7.1m |
60 | windy31 | 5 660 000 | 1 781 650 645 | 2 958 | $570.1k — 2.1m |
61 | Лунтик | 5 630 000 | 8 953 976 537 | 956 | $2.8m — 10.7m |
62 | Луномосик | 5 630 000 | 2 172 907 960 | 262 | $695.3k — 2.6m |
63 | Алёна Венум | 5 350 000 | 810 174 260 | 239 | $259.2k — 972.2k |
64 | Katya Adushkina | 5 310 000 | 707 774 863 | 438 | $226.4k — 849.3k |
65 | Говорящий Том и Друзья | 5 300 000 | 2 010 513 901 | 406 | $643.3k — 2.4m |
66 | Русские сериалы | 5 270 000 | 3 989 846 256 | 6 909 | $1.2m — 4.7m |
67 | SOBOLEV | 5 180 000 | 598 597 170 | 230 | $191.5k — 718.3k |
68 | Ярик Кент | 5 170 000 | 2 013 678 349 | 1 172 | $644.3k — 2.4m |
69 | ЕвгенБро | 5 140 000 | 2 311 840 089 | 1 345 | $739.7k — 2.7m |
70 ↓-1 | ShadowPriestok | 5 080 000 | 1 579 011 310 | 2 772 | $505.2k — 1.8m |
71 ↑+1 | Дима Гордей | 5 080 000 | 729 892 844 | 665 | $233.5k — 875.8k |
72 | Вечерний Ургант | 5 070 000 | 2 468 591 375 | 7 547 | $789.9k — 2.9m |
73 | Анимационные сериалы | 5 020 000 | 3 828 280 094 | 1 860 | $1.2m — 4.5m |
74 | BlackStarTV | 5 010 000 | 1 578 428 440 | 300 | $505k — 1.8m |
75 | Официальный канал КВН | 5 010 000 | 4 076 236 503 | 8 172 | $1.3m — 4.8m |
76 | Россия 24 | 4 980 000 | 4 868 451 204 | 180 861 | $1.5m — 5.8m |
77 | Аминка Витаминка | 4 950 000 | 2 982 909 524 | 475 | $954.5k — 3.5m |
78 | RizaNovaUZ | 4 930 000 | 4 945 268 367 | 12 533 | $1.5m — 5.9m |
79 | Elli Di | 4 910 000 | 1 188 022 730 | 423 | $380.1k — 1.4m |
80 | telblog.net | интересные факты! | 4 900 000 | 1 279 554 202 | 1 464 | $409.4k — 1.5m |
81 | KlizmaTV | 4 880 000 | 668 651 639 | 84 | $213.9k — 802.3k |
82 | Nikol CrazyFamily | 4 790 000 | 1 354 146 426 | 687 | $433.3k — 1.6m |
83 | Первый канал | 4 670 000 | 2 736 701 716 | 14 779 | $875.7k — 3.2m |
84 | Anastasiz | 4 620 000 | 480 873 556 | 300 | $153.8k — 577k |
85 | MOGOL TV | 4 610 000 | 598 133 767 | 313 | $191.4k — 717.7k |
86 | Ярик Лапа | 4 580 000 | 2 851 284 435 | 1 183 | $912.4k — 3.4m |
87 | versusbattleru | 4 570 000 | 742 582 055 | 290 | $237.6k — 891k |
88 | YanGo | 4 560 000 | 435 093 797 | 184 | $139.2k — 522.1k |
89 ↓-2 | ScortyShow | 4 530 000 | 1 389 425 346 | 1 871 | $444.6k — 1.6m |
90 ↑+1 | AcademeG | 4 520 000 | 973 101 361 | 576 | $311.3k — 1.1m |
91 ↑+1 | Чоткий Паца ТВ | 4 520 000 | 689 755 459 | 339 | $220.7k — 827.7k |
92 | Егор Крид | 4 500 000 | 459 465 966 | 150 | $147k — 551.3k |
93 | Maria Way | 4 400 000 | 284 209 801 | 123 | $90.9k — 341k |
94 | Top Five | 4 350 000 | 693 839 856 | 174 | $222k — 832.6k |
95 | TheWarpath | 4 250 000 | 945 639 795 | 2 050 | $302.6k — 1.1m |
96 | EugeneSagaz | 4 230 000 | 1 608 761 153 | 1 424 | $514.8k — 1.9m |
97 ↓-1 | Funny Family Games TV | 4 180 000 | 4 708 883 544 | 848 | $1.5m — 5.6m |
98 ↑+1 | EugenBro | 4 170 000 | 1 320 996 825 | 979 | $422.7k — 1.5m |
99 | Юрий Хованский | 4 140 000 | 958 196 501 | 997 | $306.6k — 1.1m |
100 | Телеканал ТНТ | 4 120 000 | 1 994 363 808 | 7 003 | $638.1k — 2.3m |
Топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров, СЕНТЯБРЬ 2019. Полцарства за летсплей. | Блог Brand Analуtics
Свежий рейтинг YouTube-блогеров за февраль 2020 скрывается за этой ссылкой.
Brand Analytics представляет сентябрьский рейтинг Топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров по вовлеченности. Осень YouTube встретил с новым лидером по количеству пользовательских реакций. Им стал самый популярный гаджет-блогер Wylsacom, взлетевший на вершину топа из второй десятки. Правда это достижение трудно назвать «чистой победой», но об этом ниже. Половина рейтинга захвачена каналами игровой тематики, остальные места делят между собой другие развлекательные жанры, допустив в это царство веселья два блога политической тематики.
Как мы считали
Рейтинг строится по метрике вовлеченности, то есть сумме всех пользовательских реакций: лайков и комментариев (для большинства соцсетей также учитывается количество репостов, но в YouTube их нет). В отличие от привычных рейтингов по количеству подписчиков или просмотров, вовлеченность менее подвержена накруткам и измеряет реальный, активный интерес людей к контенту. Для расчета проанализировано более 130 млн публикаций в русскоязычном сегменте YouTube в сентябре 2019 года.
Топ авторов: вовлекающие айфоны
