# | Канал | Подписчики | Просмотры |
---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 68.3 млн | 44.1 млрд |
2 | Like Nastya | 64 млн | 46.4 млрд |
3 | Miss Katy | 19 млн | 10.4 млрд |
4 | TheBrianMaps | 14.5 млн | 3.3 млрд |
5 | Познаватель | 14 млн | |
6 | AdMe.ru — Сайт о творчестве | 13.5 млн | 3 млрд |
7 | Мастерская Настроения | 12.9 млн | 3 млрд |
8 | ★ Kids Roma Show | 11.8 млн | 3.2 млрд |
9 | 11.3 млн | 5.5 млрд | |
10 | Ya — Alisa | 11.2 млн | 1.9 млрд |
11 | Vania Mania Kids | 10. 9 млн | 2.3 млрд |
12 | Маша та Ведмідь | 10 млн | 4.1 млрд |
13 | Поззи | 9.5 млн | 4.8 млрд |
14 | Lady Diana | 8.8 млн | 4.3 млрд |
15 | Milusik Lanusik | 6.9 млн | 2.6 млрд |
16 | Little Miss Sofia | 6.9 млн | |
17 | TimOn ChaveS | 6. 9 млн | 1.2 млрд |
18 | Anny May | 6.8 млн | 957.8 млн |
19 | Теремок — Песенки для детей | 6.6 млн | 3.7 млрд |
20 | MelliArt | 5.8 млн | 966.5 млн |
21 | Говорящий Том и Друзья | 5.8 млн | 2.3 млрд |
22 | This is Хорошо | 5.7 млн | 1.4 млрд |
23 | Вечерний Ургант | 5. 5 млн | 2.8 млрд |
Дима Гордей | 5.5 млн | 814.8 млн | |
25 | telblog.net | 5.1 млн | 1.4 млрд |
26 | DenLion TV | 5 млн | 2 млрд |
27 | Nick Jr. Россия | 4.9 млн | 3.4 млрд |
28 | Россия 1 | 2.1 млрд | |
29 | oblomoff | 4. 2 млн | 1.3 млрд |
30 | Юлик | 4 млн | 1.1 млрд |
31 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | 4 млн | 791.2 млн |
32 | Nickelodeon Россия | 3.9 млн | 1.6 млрд |
33 | Ridddle | 3.7 млн | 463.9 млн |
34 | Utopia Show | 3.7 млн | 404.6 млн |
35 | Новий Канал | 3. 6 млн | 2.4 млрд |
36 | Китай BUGAGA | 3.6 млн | 700.3 млн |
37 | Barvina | 3.6 млн | 679.4 млн |
38 | Cartoon Network Россия | 3.6 млн | 1.6 млрд |
39 | Max Maximov | 3.6 млн | 1.2 млрд |
40 | 3.5 млн | 1.1 млрд | |
41 | GEORGY KAVKAZ | 3. 3 млн | 590.8 млн |
42 | Серіали України. Прем’єр | 3.2 млн | 2.4 млрд |
43 | Masha Zoom | 3.1 млн | 661.9 млн |
44 | SuperSofi | 3.1 млн | 822.1 млн |
45 | Alex Vikodinov | 3.1 млн | 491.5 млн |
46 | Манкиту Сhannel | 3 млн | 1.4 млрд |
47 | Dasha Koshkina | 2. 9 млн | 971.2 млн |
48 | Голос країни | 2.8 млн | 2.3 млрд |
49 | Max TV | 2.7 млн | 574.7 млн |
50 | Прямой эфир | 2.7 млн | 1.2 млрд |
51 | Алиса Лисова | 2.7 млн | 192.7 млн |
52 | DIANA DI | 2.7 млн | 335.7 млн |
53 | LizzzTV | 2. 6 млн | 635.5 млн |
54 | Magic Family | 2.6 млн | 610.5 млн |
55 | Amelka Karamelka | 2.5 млн | 1.6 млрд |
56 | Anny Magic | 2.4 млн | 346.2 млн |
57 | Vlad TV Show | 2.4 млн | 772.2 млн |
58 | ExileShow | 2.4 млн | 193.4 млн |
59 | Lesha Maisak | 2. 4 млн | 181.2 млн |
60 | GAZ | 2.3 млн | 620.9 млн |
61 | Vania Mania kids show | 2.3 млн | 717.7 млн |
62 | Magic Pets | 2.3 млн | 515.3 млн |
63 | Поиграйка | 2.3 млн | 1.4 млрд |
64 | Рома и Хелпик | 2.2 млн | 1.2 млрд |
65 | DenLion PLAY | 2. 2 млн | 1.3 млн |
66 | Дима Евтушенко | 2.2 млн | 107.5 млн |
67 | Fantom | 2.2 млн | 308.2 млн |
68 | Druzhko Show | 2.2 млн | 137.6 млн |
69 | Nastya Artem Mia | 2.2 млн | 627.5 млн |
70 | VilCool Show | 2.1 млн | 885.1 млн |
71 | SteFAN life TV | 2. 1 млн | 97.5 млн |
72 | А ну-ка Давай-ка | 2 млн | 954.7 млн |
73 | ТОЙ ДУМАН | 2 млн | 1.4 млрд |
74 | ZO’R TV | 2 млн | 594.2 млн |
75 | Gentle Whispering ASMR | 2 млн | 816.6 млн |
76 | Макс Брандт | 1.9 млн | 317 млн |
77 | Comedy Club | 1. 9 млн | 188.2 млн |
78 | Всё КакОноЕсть | 1.9 млн | 338.3 млн |
79 | NSK Show. | 1.9 млн | 325.7 млн |
80 | Daniela Golubeva | 1.9 млн | 258.8 млн |
81 | ПУШКА | 1.9 млн | 147.7 млн |
82 | Artem k | 1.9 млн | 190.7 млн |
83 | Супер Сериал | 1. 8 млн | 87.7 млн |
84 | АлоЯ Вера | 1.8 млн | 285.2 млн |
85 | Милс Кел | 1.8 млн | 268.6 млн |
86 | HypeR | 1.8 млн | 309.8 млн |
87 | Erik Show | 1.7 млн | 567.6 млн |
88 | МАМА+ | 1.7 млн | 459 млн |
89 | Танцюють всі! | 1.7 млн | 1. 1 млрд |
90 | PLAYBOYZ TV | 1.7 млн | 339.7 млн |
91 | Nikita Morozov | 1.7 млн | 126.1 млн |
92 | Настя Артём Мия | 1.7 млн | 460.2 млн |
93 | Иван Эфиров | 1.7 млн | 175.2 млн |
94 | Уголок Акра | 1.6 млн | 439.5 млн |
95 | Nykk Deetronic | 1.6 млн | 1. 8 млрд |
96 | Super Lev | 1.6 млн | 619.3 млн |
97 | TNT FOX | 1.6 млн | 261.9 млн |
98 | Miller Eva | 1.6 млн | 97.5 млн |
99 | Саша Кэт | 1.6 млн | 101.7 млн |
100 | Флуффи | 1.5 млн | 69.3 млн |
101 | Dazuki | 1.5 млн | 181. 2 млн |
102 | Merry Margo EN | 1.5 млн | 89.5 млн |
103 | MARGO TOPs | 1.5 млн | 307.3 млн |
104 | SiselPRO | 1.5 млн | 493.9 млн |
105 | DiDiKa TV | 1.5 млн | 645.1 млн |
106 | Minikotic ★ Live | 1.5 млн | 219.5 млн |
107 | Видео от SoLiDa | 1.5 млн | 315. 5 млн |
108 | Капуки Дети и Родители | 1.4 млн | 1.4 млрд |
109 | JesusAVGN | 1.4 млн | 170.7 млн |
110 | Stuntexru | 1.4 млн | 364.4 млн |
111 | JUSTFUN | 1.4 млн | 507 млн |
112 | Теремок Kids | 1.4 млн | 908 млн |
113 | GRO Life | 1.4 млн | 259. 2 млн |
114 | Edik FunTube | 1.4 млн | 382.8 млн |
115 | Andrey Miner | 1.4 млн | 185.1 млн |
116 | Pazl | 1.4 млн | 177.9 млн |
117 | ЦИМУС | 1.4 млн | 118.2 млн |
118 | Tiki Taki KIDS | 1.4 млн | 847.5 млн |
119 | Lady Dana | 1.4 млн | 41. 5 млн |
120 | Скай Топ | 1.4 млн | 338.1 млн |
121 | WeiT Media | 1.4 млн | 978.4 млн |
122 | MANDARIN NEW | 1.3 млн | 145.6 млн |
123 | ГАВЕР | 1.3 млн | 156.6 млн |
124 | GoldenBurst | 1.3 млн | 189.1 млн |
125 | Smart Pizza | 1.3 млн | 241. 6 млн |
126 | СПЕЦЗАКАЗ | 1.3 млн | 271.7 млн |
127 | Валеришка Games | 1.3 млн | 424.1 млн |
128 | Den Schmalz | 1.3 млн | 122.6 млн |
129 | Видео обзор игрушек для девочек | 1.3 млн | 688.9 млн |
130 | ПАРАДОКС | 1.3 млн | 295.9 млн |
131 | Xəzər Media | 1. 2 млн | 841.3 млн |
132 | TheRelizzz / STUDIO | 1.2 млн | 103.6 млн |
133 | Деньги Решают Все. Александр Догоняев | 1.2 млн | 86.4 млн |
134 | Holdik Stream | 1.2 млн | 41.2 млн |
135 | Телеканал ТЕТ | 1.2 млн | 703.3 млн |
136 | ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА | 1.2 млн | 187.9 млн |
137 | Убежище Хомяка | 1. 2 млн | 291.8 млн |
138 | Линкор | 1.2 млн | 174.3 млн |
139 | SAVI | 1.2 млн | 614.4 млн |
140 | Взрыв Мозга | 1.2 млн | 265.9 млн |
141 | Alina Solopova | 1.2 млн | 40.8 млн |
142 | Обзоры Игрушек Товарищ Сафронов | 1.2 млн | 424.8 млн |
143 | Фильмы и Сериалы Дизель Студио | 1. 1 млн | 437.2 млн |
144 | Умные Дети ТВ / Smart Kids TV | 1.1 млн | 971.9 млн |
145 | БэБизяка | 1.1 млн | 515 млн |
146 | Антон ЛАВ Лазарев | 1.1 млн | 135.4 млн |
147 | Жить Здорово! | 1.1 млн | 287.5 млн |
148 | RC Buyer/ RC обзоры | 1.1 млн | 327.3 млн |
149 | Агния Огонек | 1. 1 млн | 141.7 млн |
150 | Рецепты Бабушки Эммы | 1.1 млн | 196.6 млн |
151 | Игрули TV | 1.1 млн | 906.5 млн |
152 | молодіжні серіали 1 1 media | 1.1 млн | 309.1 млн |
153 | Страшилки от Дядюшки | 1.1 млн | 155.1 млн |
154 | Саша Новиков | 1.1 млн | 44.2 млн |
155 | Лучшие Подружки | 1. 1 млн | 772 млн |
156 | Ляпота ТВ | 1.1 млн | 256.6 млн |
157 | Coloring with Joy | 1.1 млн | 520.4 тыс |
158 | daYana RICH | 1 млн | 296.1 млн |
159 | Qarapaıym Qaırat / Қарапайым Қайрат | 1 млн | 63.2 млн |
160 | VOVA KESS | 1 млн | 260.2 млн |
161 | TapGaming | 1 млн | 57. 8 млн |
162 | Jane Kravitz | 1 млн | 130.4 млн |
163 | Status | 1 млн | 160.9 млн |
164 | ЖИЗА | 1 млн | 99 млн |
165 | Пятый канал Россия | 1000 тыс | 516.6 млн |
166 | МастерШеф | 1000 тыс | 827 млн |
167 | RC Buyer TV | 998 тыс | 349. 2 млн |
168 | Dimash Kudaibergen | 988 тыс | 122.2 млн |
169 | Robocar Poli | 986 тыс | 921 млн |
170 | Tenderlybae каждый день | 983 тыс | 31.7 млн |
171 | Super Max | 976 тыс | 270 млн |
172 | PollmixaN | 974 тыс | 80.1 млн |
173 | Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayik | 972 тыс | 373 млн |
174 | Piece of Cake | 972 тыс | 104. 7 млн |
175 | Удивительные Истории | 971 тыс | 128.8 млн |
176 | Андрей Скутерец | 965 тыс | 150.1 млн |
177 | ПАПА РОБ ШОУ | 954 тыс | 543.5 млн |
178 | Весельчак | 917 тыс | 5.1 млн |
179 | TerlKabot channel | 912 тыс | 160.9 млн |
180 | MixShow | 902 тыс | 248. 5 млн |
181 | Клуб рыбаков. Рыбалка. Club fishermen. | 893 тыс | 202.3 млн |
182 | ЖЕЛЕЙНЫЙ МЕДВЕДЬ ВАЛЕРА | 886 тыс | 90.7 млн |
183 | The Clashers | 883 тыс | 182.4 млн |
184 | DJEric | 883 тыс | 56.2 млн |
185 | Alisa Che | 876 тыс | 148.7 млн |
186 | Alex Amoral | 867 тыс | 122. 3 млн |
187 | ОНГЕЛИНА | 861 тыс | 26.3 млн |
188 | Куян | 859 тыс | 266.1 млн |
189 | ZLOYMAN | 858 тыс | 107.8 млн |
190 | NIKITA ZLATOUST | 848 тыс | 44.5 млн |
191 | ГРОБОВЩИК old | 847 тыс | 2.3 тыс |
192 | Тучный Жаб | 835 тыс | 284. 2 млн |
193 | Video Baby Life | 833 тыс | 196.2 млн |
194 | Red Cat | 828 тыс | 154.2 млн |
195 | КИРИЛЛ ПАНЁВИН | 828 тыс | 62.3 млн |
196 | Ridy Sheikh | 827 тыс | 128.3 млн |
197 | Jaidarman OFFICIAL / Жайдарман | 823 тыс | 314.1 млн |
198 | Temnaya FAZA | 820 тыс | 112 млн |
199 | Долли и Друзья: Мультфильмы для детей | 814 тыс | 401. 2 тыс |
200 | ПАРАДИГМА | 811 тыс | 35.4 млн |
201 | TheVovkaCom | 809 тыс | 84.6 млн |
202 | netstalkers | 802 тыс | 64.6 млн |
203 | Makar family TV | 799 тыс | 23 тыс |
204 | Dance Online | 790 тыс | 285.6 млн |
205 | ТНТ СЕРИАЛЫ | 787 тыс | . .. |
206 | Герои в масках (PJ Masks) | 783 тыс | 403.8 млн |
207 | crazy russian experiments | 773 тыс | 138.2 млн |
208 | Видео Для Детей | 769 тыс | 433.6 млн |
209 | КУБ | 751 тыс | 60.9 млн |
210 | Майк Блуман | 750 тыс | 31 млн |
211 | Valaybalalay | 743 тыс | 155. 9 млн |
212 | Красный Телевизор — Английский для Детей | 740 тыс | 545.6 тыс |
213 | MARK BULAH | 734 тыс | 29.7 млн |
214 | NOSFERATU | 730 тыс | 183.9 млн |
215 | Тьюбики | 728 тыс | 608.2 млн |
216 | Yippee Family | 727 тыс | 92.8 млн |
217 | Daria Jay | 727 тыс | 109. 8 млн |
218 | Илья Белов | 720 тыс | 22.6 млн |
219 | Заповедник | 718 тыс | 100.5 млн |
220 | Sevimli TV | 710 тыс | 194.7 млн |
221 | Yuframe | 704 тыс | 50.8 млн |
222 | RapNews | 701 тыс | 92.8 млн |
223 | Resul Abbasov Official | 695 тыс | 263 млн |
224 | MLS Production | 686 тыс | 127 млн |
225 | Мимилашка | 682 тыс | 230. 2 млн |
226 | Indian Dance Group MAYURI | 678 тыс | 206 млн |
227 | Глад Валакас | 671 тыс | 66.6 млн |
228 | MAX ПОЯСНИТ | 668 тыс | 86.2 млн |
229 | Кирилл Соеров и Аниме | 662 тыс | 68.7 млн |
230 | КиноПоиск | 661 тыс | 78.1 млн |
231 | Just Play | 654 тыс | 176 млн |
232 | Asmr Soap Soul | 651 тыс | 189.8 млн |
233 | Артур Бабич | 650 тыс | 16.3 млн |
234 | Расти вместе с нами | 649 тыс | 299.8 млн |
235 | Мамкины Блогеры | 635 тыс | 53 млн |
236 | JUZ ENTERTAINMENT | 633 тыс | 134.3 млн |
237 | Michelle Kennelly | 625 тыс | 54 млн |
238 | Guram Gruzin | 624 тыс | 47.2 млн |
239 | Juran4ik ツ | 617 тыс | 73 млн |
240 | Christie Charm | 611 тыс | 54.7 млн |
241 | Третий Лишний | 604 тыс | 19 млн |
242 | ANDREY RAY | 602 тыс | 32.3 млн |
243 | Irochka info | 597 тыс | 237.5 млн |
244 | Легенда 2020 | 596 тыс | 163.4 млн |
245 | Истории с Майей и Машей [RU] | 589 тыс | 77.1 млн |
246 | RoMaN MaGaDaN | 585 тыс | 22.1 млн |
247 | [ПШ] — Послышалось! | 578 тыс | 94.8 млн |
248 | Фыр-Фыр Шоу | 576 тыс | 65.6 млн |
249 | Михаил Автоинструктор | 574 тыс | 86 млн |
250 | Tyomka TV | 571 тыс | 225.9 млн |
251 | Kash | 570 тыс | 76.9 млн |
252 | RilShow | 570 тыс | 146 млн |
253 | Рыжий кот | 567 тыс | 229.1 млн |
254 | Ночь На Кладбище | 565 тыс | 102.1 млн |
255 | Ник Черников | 564 тыс | 82.2 млн |
256 | ЖИЗНЬ С ПОДЛИВОЙ | 564 тыс | 30 млн |
257 | Danik Junior | 561 тыс | 492.8 млн |
258 | Dmitry Chipovsky | 561 тыс | 50.2 млн |
259 | Ваша Маруся | 560 тыс | 14 млн |
260 | Luiza Kim | 558 тыс | 22 млн |
261 | START | 554 тыс | 77.4 млн |
262 | Klim Saibel | 554 тыс | 250.3 млн |
263 | Фрид | 553 тыс | 68.4 млн |
264 | Doctor Mike Diamonds | 553 тыс | 57.6 млн |
265 | Дик | 550 тыс | 117.3 млн |
266 | Nepeta Story | 548 тыс | 12.8 млн |
267 | Мадам Ирма | 545 тыс | 66.7 млн |
268 | ми́стика | 543 тыс | 52.6 млн |
269 | АБАДДОН | 541 тыс | 49.6 млн |
270 | РВАТЬ НА БИТАХ | 537 тыс | 92.8 млн |
271 | ТЕХНИК | 532 тыс | 21.1 млн |
272 | Big WOU Channel | 528 тыс | 270.9 млн |
273 | ПроБро | 525 тыс | 123.2 млн |
274 | Matt | 522 тыс | 85.4 млн |
275 | Топовик | 517 тыс | 76.8 млн |
276 | Климкина В ПРАНКЕ | 511 тыс | 54 млн |
277 | RIKANI | 510 тыс | 37.2 млн |
278 | Shiro Geek World | 506 тыс | 166 млн |
279 | NaПару | 505 тыс | 70.2 млн |
280 | «о том о сём» | 504 тыс | 59.2 млн |
281 | Max Show for Kids | 501 тыс | 246.2 млн |
282 | Harun Memmedov | 500 тыс | 3.7 млн |
283 | ЦУЕФА | 498 тыс | 41 млн |
284 | Адёка Персик | 496 тыс | 76.5 млн |
285 | ПАПА ДОМА | 493 тыс | 248.4 млн |
286 | DaniliusZ | 492 тыс | 73 млн |
287 | Центральное Телевидение | 491 тыс | 169.5 млн |
288 | Артём Пучков | 490 тыс | 140.2 млн |
289 | Barbie Original Toys | 488 тыс | 231.1 млн |
290 | Русская Волна | 485 тыс | 61.5 млн |
291 | ЯРИК TRUMP | 482 тыс | 106.5 млн |
292 | 123 GO LIKE! Russian | 479 тыс | 124.3 млн |
293 | Glamour Russia | 479 тыс | 104.3 млн |
294 | Реакции | 476 тыс | 71.7 млн |
295 | Няш | 475 тыс | 63.9 млн |
296 | Merry Nika | 474 тыс | 210.3 млн |
297 | ARB TV | 473 тыс | 292.1 млн |
298 | ДВОРЕЦКОВ | 473 тыс | 46.3 млн |
299 | Новая реальность | 472 тыс | 72.5 млн |
300 | Лови Лайки | 469 тыс | 188 млн |
301 | AniZoro | 462 тыс | 88.4 млн |
302 | AnastaSia | 461 тыс | 29.5 млн |
303 | Fortnite Loop | 460 тыс | 6.5 млн |
304 | КРУТИЛКИНЫ | 458 тыс | 223.8 млн |
305 | Семицветик ТВ | 451 тыс | 123.9 млн |
306 | Bonn Factory | 451 тыс | 38.8 млн |
307 | Барчо | 450 тыс | 47.2 млн |
308 | Bolshoi Theatre | 449 тыс | 8 млн |
309 | Проглот Информации | 446 тыс | 80.7 млн |
310 | Ikotika | 445 тыс | 68 млн |
311 | SHEKER / Пацанские Истории | 445 тыс | 20.8 млн |
312 | ДОМ-2 | 443 тыс | 21.8 млн |
313 | Мистер Тивиков RU | 439 тыс | 64.4 млн |
314 | J Fry | 437 тыс | 35.1 млн |
315 | Девчонки | 436 тыс | 45.6 млн |
316 | Сергей Трейсер Everyday | 430 тыс | 29 млн |
317 | Студия озвучки «ShtigliShti» | 430 тыс | 99.8 млн |
318 | Military Forces XXI Century | 427 тыс | 127.9 млн |
319 | ATV Show | 425 тыс | 232.9 млн |
320 | Armenian Public TV | 422 тыс | 313.2 млн |
321 | Irina Yasinskaya | 422 тыс | 102.7 млн |
322 | Max Show | 417 тыс | 84.6 млн |
323 | РАЙДЕР РУЛИТ | 415 тыс | 27.8 млн |
324 | PILE OF TOYS | 414 тыс | 219.1 млн |
325 | Boomerang Россия | 409 тыс | 202.8 млн |
326 | MECA Cazin | 405 тыс | 59.4 млн |
327 | HIT TV | 403 тыс | 117.7 млн |
328 | WatchMojo Россия | 402 тыс | 99.9 млн |
329 | Україна має талант 8 . Дитячий сезон | Неофициальный канал | 401 тыс | 156.7 млн |
330 | Круче всех | 399 тыс | 123.5 млн |
331 | Sweet Emily Play | 398 тыс | 91.5 млн |
332 | Borsch | 397 тыс | 63 млн |
333 | Animator Snowman | 397 тыс | 141.8 млн |
334 | ANOIR | 394 тыс | 26.8 млн |
335 | Мы Семья Games | 389 тыс | 25 млн |
336 | SmileFun | 387 тыс | 95 млн |
337 |
# | Канал | Подписчики | Просмотры |
---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 68.3 млн | 44.1 млрд |
2 | Like Nastya | 64 млн | 46.4 млрд |
3 | Маша и Медведь | 31.4 млн | 25.7 млрд |
4 | Miss Katy | 19 млн | 10.4 млрд |
5 | Masha and The Bear | 18.8 млн | 8.8 млрд |
6 | EeOneGuy | 17.1 млн | 3.6 млрд |
7 | Marmok | 14.5 млн | 2.4 млрд |
8 | TheBrianMaps | 14.5 млн | 3.3 млрд |
9 | Познаватель | 14 млн | 6.1 млрд |
10 | AdMe.ru — Сайт о творчестве | 13.5 млн | 3 млрд |
11 | Мастерская Настроения | 12.9 млн | 3 млрд |
12 | Трум Трум | 12 млн | 4.8 млрд |
13 | ★ Kids Roma Show | 11.8 млн | 3.2 млрд |
14 | MrGear | 11.5 млн | 3 млрд |
15 | Eva Bravo Play | 11.3 млн | 5.5 млрд |
16 | Ya — Alisa | 11.2 млн | 1.9 млрд |
17 | Vania Mania Kids | 10.9 млн | 2.3 млрд |
18 | AdamThomasMoran | 10.5 млн | 2.3 млрд |
19 | Давай поиграем в игрушки | 10.1 млн | 3.4 млрд |
20 | Маша та Ведмідь | 10 млн | 4.1 млрд |
21 | Поззи | 9.5 млн | 4.8 млрд |
22 | FROST | 9 млн | 3.3 млрд |
23 | Lady Diana | 8.8 млн | 4.3 млрд |
24 | Аид [VyacheslavOO] | 8.7 млн | 3.5 млрд |
25 | Mamix? | 8.4 млн | 175 млн |
26 | TheBrainDit | 8.3 млн | 2.9 млрд |
27 | EdisonPts | 8 млн | 2.7 млрд |
28 | Dima Kids TV | 7.6 млн | 1.6 млрд |
29 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7.4 млн | 2.4 млрд |
30 | Milusik Lanusik | 6.9 млн | 2.6 млрд |
31 | Little Miss Sofia | 6.9 млн | 1.9 млрд |
32 | TimOn ChaveS | 6.9 млн | 1.2 млрд |
33 | Maryana Ro | 6.8 млн | 761.4 млн |
34 | Anny May | 6.8 млн | 957.8 млн |
35 | Теремок — Песенки для детей | 6.6 млн | 3.7 млрд |
36 | КЛИККЛАК | 6.3 млн | 939.4 млн |
37 | Boys and Toys | 6.2 млн | 2.5 млрд |
38 | Фиксики | 6.2 млн | 5.7 млрд |
39 | windy31 | 6.2 млн | 2 млрд |
40 | Компот | 6.1 млн | 2.4 млрд |
41 | Лунтик | 6 млн | 9.4 млрд |
42 | Alex Boyko | 6 млн | 1.8 млрд |
43 |
# | Канал | Подписчики | Просмотры |
---|---|---|---|
1 | ✿ Kids Diana Show | 68.3 млн | 44.1 млрд |
2 | Like Nastya | 64 млн | 46.4 млрд |
3 | Маша и Медведь | 31.4 млн | 25.7 млрд |
4 | Miss Katy | 19 млн | 10.4 млрд |
5 | Masha and The Bear | 18.8 млн | 8.8 млрд |
6 | EeOneGuy | 17.1 млн | 3.6 млрд |
7 | Marmok | 14.5 млн | 2.4 млрд |
8 | TheBrianMaps | 14.5 млн | 3.3 млрд |
9 | Познаватель | 14 млн | 6.1 млрд |
10 | AdMe.ru — Сайт о творчестве | 13.5 млн | 3 млрд |
11 | Мастерская Настроения | 12.9 млн | 3 млрд |
12 | Трум Трум | 12 млн | 4.8 млрд |
13 | ★ Kids Roma Show | 11.8 млн | 3.2 млрд |
14 | MrGear | 11.5 млн | 3 млрд |
15 | Eva Bravo Play | 11.3 млн | 5.5 млрд |
16 | Ya — Alisa | 11.2 млн | 1.9 млрд |
17 | Vania Mania Kids | 10.9 млн | 2.3 млрд |
18 | AdamThomasMoran | 10.5 млн | 2.3 млрд |
19 | Давай поиграем в игрушки | 10.1 млн | 3.4 млрд |
20 | Маша та Ведмідь | 10 млн | 4.1 млрд |
21 | Поззи | 9.5 млн | 4.8 млрд |
22 | FROST | 9 млн | 3.3 млрд |
23 | Lady Diana | 8.8 млн | 4.3 млрд |
24 | Аид [VyacheslavOO] | 8.7 млн | 3.5 млрд |
25 | Mamix? | 8.4 млн | 175 млн |
26 | TheBrainDit | 8.3 млн | 2.9 млрд |
27 | EdisonPts | 8 млн | 2.7 млрд |
28 | Dima Kids TV | 7.6 млн | 1.6 млрд |
29 | MrLololoshka (Роман Фильченков) | 7.4 млн | 2.4 млрд |
30 | Milusik Lanusik | 6.9 млн | 2.6 млрд |
31 | Little Miss Sofia | 6.9 млн | 1.9 млрд |
32 | TimOn ChaveS | 6.9 млн | 1.2 млрд |
33 | Maryana Ro | 6.8 млн | 761.4 млн |
34 | Anny May | 6.8 млн | 957.8 млн |
35 | Теремок — Песенки для детей | 6.6 млн | 3.7 млрд |
36 | КЛИККЛАК | 6.3 млн | 939.4 млн |
37 | Boys and Toys | 6.2 млн | 2.5 млрд |
38 | Фиксики | 6.2 млн | 5.7 млрд |
39 | windy31 | 6.2 млн | 2 млрд |
40 | Компот | 6.1 млн | 2.4 млрд |
41 | Лунтик | 6 млн | 9.4 млрд |
42 | Alex Boyko | 6 млн | 1.8 млрд |
43 | Барбоскины | 5.9 млн | 6.2 млрд |
44 | MelliArt | 5.8 млн | 966.5 млн |
45 | KTV | 5.8 млн | 792.3 млн |
46 | Россия 24 | 5.8 млн | 5.8 млрд |
47 | Говорящий Том и Друзья | 5.8 млн | 2.3 млрд |
48 | Master David | 5.8 млн | 1.6 млрд |
49 | This is Хорошо | 5.7 млн | 1.4 млрд |
50 | Анимационные сериалы | 5.6 млн | 4.3 млрд |
51 | HomeAnimations — Мультики про танки | 5.5 млн | 2.7 млрд |
52 | Алёна Венум | 5.5 млн | 853.1 млн |
53 | Вечерний Ургант | 5.5 млн | 2.8 млрд |
54 | Дима Гордей | 5.5 млн | 814.8 млн |
55 | Ярик Кент | 5.5 млн | 2.2 млрд |
56 | ЛИТВИН | 5.3 млн | 326.5 млн |
57 | Guka Family Show | 5.3 млн | 1.1 млрд |
58 | Официальный канал КВН | 5.2 млн | 4.3 млрд |
59 | Скорти | 5.1 млн | 1.6 млрд |
60 | Anastasiz | 5.1 млн | 566.1 млн |
61 | telblog.net | 5.1 млн | 1.4 млрд |
62 | BlackStarTV | 5.1 млн | 1.7 млрд |
63 | DenLion TV | 5 млн | 2 млрд |
64 | Holdik | 4.9 млн | 788 млн |
65 | Nick Jr. Россия | 4.9 млн | 3.4 млрд |
66 | AcademeG | 4.8 млн | 1.1 млрд |
67 | Ярик Лапа | 4.6 млн | 2.9 млрд |
68 | MOGOL TV | 4.6 млн | 618.2 млн |
69 | Россия 1 | 4.6 млн | 2.1 млрд |
70 | AuRuM TV | 4.5 млн | 676.3 млн |
71 | EugeneSagaz | 4.4 млн | 1.7 млрд |
72 | Maria Way | 4.4 млн | 285.6 млн |
73 | Уральские Пельмени | 4.4 млн | 1.4 млрд |
74 | Виндяй | 4.3 млн | 1.1 млрд |
75 | Три Кота | 4.2 млн | 3.2 млрд |
76 | Алексей Навальный | 4.2 млн | 832.2 млн |
77 | oblomoff | 4.2 млн | 1.3 млрд |
78 | Ольга Матвей | 4.1 млн | 577.6 млн |
79 | OneTwo | 4.1 млн | 1.3 млрд |
80 | Юлик | 4 млн | 1.1 млрд |
81 | smotraTV | 4 млн | 731.6 млн |
82 | DakPlay | 4 млн | 2.2 млрд |
83 | КОТЫ ЮТУБЕРЫ | 4 млн | 791.2 млн |
84 | serial | 4 млн | 807.3 млн |
85 | Nickelodeon Россия | 3.9 млн | 1.6 млрд |
86 | GopherVid | 3.9 млн | 814.6 млн |
87 | АЛИСА Мими Лисса | 3.9 млн | 2 млрд |
88 | ТО «Gazgolder» | 3.9 млн | 2.1 млрд |
89 | Nepeta Страшилки | 3.8 млн | 867.4 млн |
90 | Детские песни с Майей и Машей [RU] | 3.8 млн | 942.6 млн |
91 | DILLERON ★ Play | 3.8 млн | 1.7 млрд |
92 | Свинка Пеппа Русский — Официальный канал | 3.7 млн | 2.5 млрд |
93 | UzbekFilmsHD | 3.7 млн | 1.6 млрд |
94 | Ridddle | 3.7 млн | 463.9 млн |
95 | Знакомьтесь, Боб | 3.7 млн | 707.9 млн |
96 | Utopia Show | 3.7 млн | 404.6 млн |
97 | Dumbazz | 3.7 млн | 613.3 млн |
98 | КУКУТИКИ — Детские песенки и мультики | 3.6 млн | 3.1 млрд |
99 | Новий Канал | 3.6 млн | 2.4 млрд |
100 | Китай BUGAGA | 3.6 млн | 700.3 млн |
101 | Barvina | 3.6 млн | 679.4 млн |
102 | FILMSTER | 3.6 млн | 790.4 млн |
103 | Cartoon Network Россия | 3.6 млн | 1.6 млрд |
104 | Интересный Фикус | 3.6 млн | 399 млн |
105 | Max Maximov | 3.6 млн | 1.2 млрд |
